Description
Qualité garantie Dinplus
| Propriété | Méthode d’analyse | Unité | ENplus / Dinplus | Pure Pellets | |
| Matière | pas d’exigence | 100% résineux | |||
| Diamètre | EN 16127 | mm | 6 +-1 | 6 +-1 | |
| Longueur | EN 16127 | mm | 3,15 < L < 40 | 3,15 < L < 40 | |
| Humidité | EN 14774-1/2 | % | < 10 | < 8 |
|
|
EN 14775 (550°) | % | < 0,7 | < 0,4 | |
| Durabilité | EN 15210-1 | % | > 97,5 | > 98 | |
| Taux de fines | EN 15210-1 (>3,15mm) | % | < 1 | < 0,5 | |
| Additifs | % | < 2 | 0 | ||
| PCI | EN 14918 | kWh/kg | > 4,6 | 4,86 |
|
| Pouvoir calorifique (d.b.) | kWh/kg | > 5,2 | |||
| Poids d’un sac | kg | – | 15 | ||
| Dimension palette | cm | – | 120x100x160 | ||
| Nombre de sac par palette | sacs | – | 65 | ||
| Poids par palette | kg | – | 975 | ||
| Stockage | – | – | à l’abri, au sec |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Conditionnement | Sac, Le quart 15 Sacs, La palette 65 sacs |
| Section | Diamètre 6 mm +- 0,6 mm |
| Essences de bois | 100 % d’arbres résineux |
| Origine | Forêts des Ardennes Francobelge gérées durablement |
| Taux d’humidité | < 8 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 10 %) |
| Stockage | Au sec, dans un local fermé, un garage par exemple |
| Additifs | Zero additif (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 2 %) |
| Pouvoir calorifique | supérieur à 4,86 kWh/kg (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent supérieure à 4,5 kWh/kg) |
| Taux de fines | < 0,5 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 1 %) |
| Taux de cendres à 550°C | < 0,4 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 0,7 %) |
| Durabilité | > 98 % (mieux que EN Plus / DIN Plus qui demandent < 97,5) |
| Pouvoir calorifique (d.b.) en kWh/kg | 5,2 kWh/kg |
| Certificat | Normes DIN Plus et EN Plus A1 |
| Palette | |
|---|---|
| Dimensions de la palette | 100 cm x 120 cm au sol et 160 cm en hauteur |
| Poids par palette | 975 kg de granulés de bois |
| Contenance de la palette | 65 sacs |
| Colis | |
|---|---|
| Poids par colis | 15 kg |
| Dimensions du colis | 60 x 40 x 10 cm |






