Description
Descriptif
Cable starter moteur Sail 2.5cv
Cable starter moteur Sail 2.5cv
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindres | 1 |
| Cylindrée | 138 cm3 |
| Type de moteur | 2 soupapes |
| Système d'alimentation | Carburateur |
| Système d'allumage | Digital CDI |
| Alésage x Course | 62 x 46 |
| Puissance maximale | 4,4 Kw à 4750/5750 tours |
| Démarrage | Manuel |
| Capacité du réservoir interne | 1,5 L |
| Capacitté d'huile | 0,7 L |
| Longueur d'arbre | 381 mm |
| Poids | 25 Kg |
| Direction | Barre franche |
| Inclinaison et relevage | Manuel |
| Rapport de réduction | 1.91:1 |
| Inversion de marche | Avant / Neutre / Arrière |
| Longueur d'arbre | 381 mm |
| Puissance du moteur | 6 cv |
| Longueur hors tout : | 988 mm |
| Largeur hors tout : | 420 mm |
| Hauteur hors tout : | 1070 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
| Poids : | 51,7 kg |
| Tours : | 5000-6000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
| Type du moteur : | SOHC |
| Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
| Cylindrée : | 362 cm³ |
| Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
| Système d'allumage : | CDI |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
| Consommation max. : | 6,9 L/h |
| Capacité du carter huile : | 1,6 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
| Longueur hors tout : | 717 mm |
| Largeur hors tout : | 361 mm |
| Hauteur hors tout : | 1029 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
| Poids : | 24,5 kg |
| Tours : | 4000-5000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 3.6 (45@5000) |
| Type du moteur : | OHV |
| Nombre de cylindre(s) : | 1 |
| Cylindrée : | 112 cm³ |
| Alésage x course : | 59 x 41 mm |
| Système d'allumage : | TCI |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 1.3 L (Intégré) |
| Consommation max. : | 2 L/h |
| Capacité du carter huile : | 0.50 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 10 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-7(1/2)" x 7" |
| Longueur hors tout : | 988 mm |
| Largeur hors tout : | 420 mm |
| Hauteur hors tout : | 1197 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 508 mm |
| Poids : | 55,7 kg |
| Tours : | 5000-6000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
| Type du moteur : | SOHC |
| Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
| Cylindrée : | 362 cm³ |
| Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
| Système d'allumage : | CDI |
| Système de démarrage : | électrique |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
| Consommation max. : | 6,9 L/h |
| Capacité du carter huile : | 1,6 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
| Type | 4 Temps |
| Nombre de cylindre | 1 |
| Cylindrée | 138 cm3 |
| Type de moteur | 2 soupapes |
| Système d'alimentation | Carburateur |
| Système d'allumage | Digital CDI |
| Alésage x Course | 62 x 46 mm |
| Puissance maximale | 3,7 Kw à 4500-5000 tours |
| Démarrage | Manuel |
| Capacité du réservoir interne | 1,5 L |
| Capacité d'huile | 0,7 L |
| Longueur d'arbre | 381 mm |
| Poids | 25 Kg |
| Direction | Barre franche |
| Inclinaison et relevage | Manuel |
| Inversion de marche | Avant / Neutre / Arrière |
| Garantie | 3 ans |
| Longueur d'arbre | 381 mm |
| Puissance du moteur | 5 cv |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.