Description
Descriptif
Ensemble boitier de commande F20A – PARSUN
Convient pour moteur arbre court
249,00 € 319,00 €
Convient pour moteur arbre court
| Caractéristiques Techniques | |
|---|---|
| Longueur hors tout | 988 mm |
| Largeur hors tout | 420 mm |
| Hauteur hors tout | 1070 mm |
| Hauteur de tableau recommandée | 381 mm |
| Poids | 51,7 kg |
| Régime maximal | 5000-6000 tr/min |
| Puissance | 14,7 kW (20 CV) à 5500 tr/min |
| Type de moteur | S OHC |
| Nombre de cylindres | 2 en ligne |
| Cylindrée | 362 cm³ |
| Alésage x course | 63 x 58,1 mm |
| Système d'allumage | CDI |
| Système de démarrage | Manuel |
| Positions | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement | Réglage manuel |
| Capacité du réservoir | 24 L (externe) |
| Consommation maximale | 6,9 L/h |
| Capacité du carter d'huile | 1,6 L |
| Capacité d'huile dans l'embase | 25 cl |
| Hélice tripale (diamètre x pas) | 3-9 1/4" x 11" |
| Puissance du moteur | 20 CV |
| Moteur | 4 Temps |
| Puissance | 3.5 CV (2.6 Kw) |
| Cylindrée | 85.5 cc |
| Course et alésage | 55 x 36 mm |
| Régime moteur maxi | 5000 - 6000 Tr/min |
| Contrôle | Poignée grip rotative |
| Allumage | Manuel CDI |
| Système de lubrification | Par projection |
| Bougie | NGK DCPR6E |
| Huile moteur | NMMA FC-W® 4 temps |
| Capacité d'huile | 0.3 L |
| Réservoir de carburant | intégré 1 L |
| Poids | 18.4 Kg |
| Longueur d'arbre | 427 mm (arbre court) 554 mm (arbre long) |
| Normes d'émission | EPA & CARB 3-Star |
| Consommation | 1.4 L /h |
| Longueur d'arbre | 427 mm, 554 mm |
| Puissance du moteur | 3,5 cv |
| Moteur | 4 Temps |
| Puissance | 6 CV (4.4 Kw) |
| Cylindrée | 209 cc - 2 cylindres |
| Course et alésage | 55 x 44 mm |
| Régime moteur maxi | 5000 - 6000 Tr/min |
| Contrôle | Poignée grip rotative et levier d'inverseur Marche avant- Neutre - Marche arrière |
| Allumage | Manuel CDI |
| Système de lubrification | Pompe trochoïde |
| Bougie | NGK DCPR6E |
| Huile moteur | NMMA FC-W® 4 temps |
| Capacité d'huile | 0.8 L |
| Réservoir de carburant | 12 L |
| Poids | 38 Kgs |
| Longueur d'arbre | 562 mm |
| Normes d'émission | EPA & CARB 3-Star |
| Consommation | 2.6 L /h |
| Longueur d'arbre | 563 mm |
| Puissance du moteur | 6 cv |
| Longueur hors tout : | 988 mm |
| Largeur hors tout : | 420 mm |
| Hauteur hors tout : | 1197 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 508 mm |
| Poids : | 55,7 kg |
| Tours : | 5000-6000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
| Type du moteur : | SOHC |
| Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
| Cylindrée : | 362 cm³ |
| Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
| Système d'allumage : | CDI |
| Système de démarrage : | électrique |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
| Consommation max. : | 6,9 L/h |
| Capacité du carter huile : | 1,6 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
| Longueur hors tout : | 717 mm |
| Largeur hors tout : | 361 mm |
| Hauteur hors tout : | 1029 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
| Poids : | 24,5 kg |
| Tours : | 4000-5000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 3.6 (45@5000) |
| Type du moteur : | OHV |
| Nombre de cylindre(s) : | 1 |
| Cylindrée : | 112 cm³ |
| Alésage x course : | 59 x 41 mm |
| Système d'allumage : | TCI |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 1.3 L (Intégré) |
| Consommation max. : | 2 L/h |
| Capacité du carter huile : | 0.50 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 10 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-7(1/2)" x 7" |
| Longueur hors tout : | 988 mm |
| Largeur hors tout : | 420 mm |
| Hauteur hors tout : | 1070 mm |
| Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
| Poids : | 51,7 kg |
| Tours : | 5000-6000 tr/min |
| Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
| Type du moteur : | SOHC |
| Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
| Cylindrée : | 362 cm³ |
| Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
| Système d'allumage : | CDI |
| Système de démarrage : | Manuel |
| Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
| Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
| Basculement : | Réglage Manuel |
| Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
| Consommation max. : | 6,9 L/h |
| Capacité du carter huile : | 1,6 L |
| Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
| Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.