Description
Descriptif
Poignee de rechange pour moteur sail 9.9cv
19,00 €
Poignee de rechange pour moteur sail 9.9cv
Hauteur du tableau | 381 mm |
Capacité du réservoir | 1L |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Capacité d'Huile | 0,3 L |
Puissance maximum | 1,8 Kw à 5250-5750 |
Démarrage | Manuel |
Inversion de marche | Avant / Neutre |
Type | 4 Temps |
Nombre de cylindres | 1 |
Cylindrée | 68 cm3 |
Type de moteur | 2 soupapes |
Système d'alimentation | Carburateur |
Système d'allumage | P.E.I. |
Alésage x Course | 48 x 38 mm |
Poids | 13 Kg |
Direction | Barre franche |
Inclinaisons et relevage | Manuel |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Puissance du moteur | 2,5 cv |
Moteur | 4 Temps |
Puissance | 6 CV (4.4 Kw) |
Cylindrée | 209 cc - 2 cylindres |
Course et alésage | 55 x 44 mm |
Régime moteur maxi | 5000 - 6000 Tr/min |
Contrôle | Poignée grip rotative et levier d'inverseur Marche avant- Neutre - Marche arrière |
Allumage | Manuel CDI |
Système de lubrification | Pompe trochoïde |
Bougie | NGK DCPR6E |
Huile moteur | NMMA FC-W® 4 temps |
Capacité d'huile | 0.8 L |
Réservoir de carburant | 12 L |
Poids | 38 Kgs |
Longueur d'arbre | 562 mm |
Normes d'émission | EPA & CARB 3-Star |
Consommation | 2.6 L /h |
Longueur d'arbre | 563 mm |
Puissance du moteur | 6 cv |
Longueur hors tout : | 988 mm |
Largeur hors tout : | 420 mm |
Hauteur hors tout : | 1070 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
Poids : | 51,7 kg |
Tours : | 5000-6000 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
Type du moteur : | SOHC |
Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
Cylindrée : | 362 cm³ |
Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
Système d'allumage : | CDI |
Système de démarrage : | Manuel |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
Consommation max. : | 6,9 L/h |
Capacité du carter huile : | 1,6 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
Longueur hors tout : | 717 mm |
Largeur hors tout : | 361 mm |
Hauteur hors tout : | 1029 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
Poids : | 24,5 kg |
Tours : | 4000-5000 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 3.6 (45@5000) |
Type du moteur : | OHV |
Nombre de cylindre(s) : | 1 |
Cylindrée : | 112 cm³ |
Alésage x course : | 59 x 41 mm |
Système d'allumage : | TCI |
Système de démarrage : | Manuel |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 1.3 L (Intégré) |
Consommation max. : | 2 L/h |
Capacité du carter huile : | 0.50 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 10 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-7(1/2)" x 7" |
Type | 4 Temps |
Nombre de cylindres | 2 en lignes |
Cylindrée | 208 cm3 |
Type de moteur | Arbre à cames en tête, 4 soupapes |
Système d'alimentation | Carburateur |
Système d'allumage | Digital CDI |
Alésage x Course | 51 x 51 |
Puissance maximale | 7,3 Kw à 5200-6200 |
Alternateur | 12V 6A |
Démarrage | Manuel |
Capacité du réservoir interne | 12 L |
Capacité d'huile | 0,8 L |
Longueur d'arbre | 508 mm |
Poids | 42 L |
Direction | Barre franche |
Montage moteur | Amortissement souple |
Inclinaison et relevage | Manuel |
Inversion de marche | Avant / Neutre / Arrière |
Garantie | 3 ans |
Câble de commande |
Câble de direction | Kit de direction |
F02/F08 | TO1 | KSGO1 |
Longueur d'arbre | 508 mm |
Puissance du moteur | 9.9 CV |
Type | 4 Temps |
Nombre de cylindre | 1 |
Cylindrée | 138 cm3 |
Type de moteur | 2 soupapes |
Système d'alimentation | Carburateur |
Système d'allumage | Digital CDI |
Alésage x Course | 62 x 46 mm |
Puissance maximale | 2.9 Kw à 4000-5000 tours |
Démarrage | Manuel |
Capacité du réservoir interne | 1,5 L |
Capacité d'huile | 0,7 L |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Poids | 25 Kg |
Direction | Barre franche |
Inclinaison et relevage | Manuel |
Inversion de marche | Avant / Neutre / Arrière |
Garantie | 3 ans |
Câble de commande |
Câble de direction | Kit de direction |
F02/F08 | TO1 | KSGO1 |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Puissance du moteur | 4 cv |