Description
Descriptif
Ensemble boitier de commande F20A – PARSUN
Convient pour moteur arbre court
249,00 € 319,00 €
Convient pour moteur arbre court
Moteur | 4 Temps |
Puissance | 6 CV (4.4 Kw) |
Cylindrée | 123 cc |
Course et alésage | 59 x 45 mm |
Régime moteur maxi | 5000 - 6000 Tr/min |
Contrôle | Poignée grip rotative et levier d'inverseur Marche avant- Neutre - Marche arrière |
Allumage | Digital CDI |
Système de lubrification | Pompe trochoïde |
Bougie | NGK DCPR6E |
Huile moteur | NMMA FC-W® 4 temps |
Capacité d'huile | 0.45 L |
Réservoir de carburant | 12 L (externe) |
Poids | 26.6 Kgs |
Longueur d'arbre | 689 mm (ultralong) 563 mm (long) |
Normes d'émission | EPA & CARB 3-Star |
Consommation | 2 L /h |
Longueur hors tout : | 965 mm |
Largeur hors tout : | 364 mm |
Hauteur hors tout : | 1039 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
Poids : | 38 kg |
Tours : | 5000-6000 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 7,2(9.8)@5000 |
Type du moteur : | SOHC |
Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
Cylindrée : | 209 cm³ |
Alésage x course : | 55 x 44 mm |
Système d'allumage : | CDI |
Système de démarrage : | Manuel |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 12 L (externe) |
Consommation max. : | 3,4 L/h |
Capacité du carter huile : | 0,80 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 32 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-8,9" x 11" |
Longueur hors tout : | 718 mm |
Largeur hors tout : | 390 mm |
Hauteur hors tout : | 1050 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
Poids : | 27 kg |
Tours : | 4500-5500 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 4.4(6)@4500 |
Type du moteur : | OHV |
Nombre de cylindre(s) : | 1 |
Cylindrée : | 148 cm³ |
Alésage x course : | 64 x 46 mm |
Système d'allumage : | CDI |
Système de démarrage : | Manuel |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 1.3 L (Intégré) |
Consommation max. : | 2.3 L/h |
Capacité du carter huile : | 0.60 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 10 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 8,9" x 8.3" |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Puissance du moteur | 6 cv |
Type | 4 Temps |
Nombre de cylindre | 1 |
Cylindrée | 138 cm3 |
Type de moteur | 2 soupapes |
Système d'alimentation | Carburateur |
Système d'allumage | Digital CDI |
Alésage x Course | 62 x 46 mm |
Puissance maximale | 2.9 Kw à 4000-5000 tours |
Démarrage | Manuel |
Capacité du réservoir interne | 1,5 L |
Capacité d'huile | 0,7 L |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Poids | 25 Kg |
Direction | Barre franche |
Inclinaison et relevage | Manuel |
Inversion de marche | Avant / Neutre / Arrière |
Garantie | 3 ans |
Câble de commande |
Câble de direction | Kit de direction |
F02/F08 | TO1 | KSGO1 |
Longueur d'arbre | 381 mm |
Puissance du moteur | 4 cv |
Longueur hors tout : | 1001 mm |
Largeur hors tout : | 427 mm |
Hauteur hors tout : | 1080 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 381 mm |
Poids : | 49 kg |
Tours : | 4500-6500 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 11(15)@5000 |
Type du moteur : | SOHC |
Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
Cylindrée : | 323 cm³ |
Alésage x course : | 59 x 59 mm |
Système d'allumage : | CDI |
Système de démarrage : | Manuel |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
Consommation max. : | 5,3 L/h |
Capacité du carter huile : | 1 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
Longueur hors tout : | 988 mm |
Largeur hors tout : | 420 mm |
Hauteur hors tout : | 1197 mm |
Hauteur de tableau recommandée : | 508 mm |
Poids : | 55,7 kg |
Tours : | 5000-6000 tr/min |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] : | 14,7(20)@5500 |
Type du moteur : | SOHC |
Nombre de cylindre(s) : | 2 en ligne |
Cylindrée : | 362 cm³ |
Alésage x course : | 63 x 58,1 mm |
Système d'allumage : | CDI |
Système de démarrage : | électrique |
Positions : | Avant-Neutre-Arrière |
Rapport de réduction : | 2.08 : 1 (27:13) |
Basculement : | Réglage Manuel |
Capacité réservoir : | 24 L (externe) |
Consommation max. : | 6,9 L/h |
Capacité du carter huile : | 1,6 L |
Capacité d'huile dans l'embase : | 25 Cl |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] : | 3-9(1/4)" x 11" |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.